Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/3963
Название: | ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА М-12 ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА НА УСТАНОВКЕ «МАЯТНИК УИЛБЕРФОРСА» С.М.Новиков, А.А.Куколева |
Авторы: | Куколева А. А., Новиков С. М. |
Дата публикации: | 5-дек-2011 |
Описание: | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. Физика. Лабораторные работы. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА М-12 ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА НА УСТАНОВКЕ «МАЯТНИК УИЛБЕРФОРСА» С.М.Новиков, А.А.Куколева: учебно-методическое электронное издание. - Факультет авиационных систем и комплексов (ФАСК). - Кафедра физики. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3963 |
Располагается в коллекциях: | Физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА М-12 ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА.pdf | Изучение законов динамики абсолютно твердого тела на примере колебаний маятника на пружине, опытное определение характеристик пружины и момента инерции подвешенного к пружине тела. | 411,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.