Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/3942
Название: | Лабораторная работа М-12 "Изучение динамики твердого тела на установке "Маятник Уилберфорса"" |
Авторы: | Захарченко К. В., Куколева А. А., Новиков С. М. |
Дата публикации: | 5-дек-2011 |
Описание: | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. Физика. Лабораторные работы. Лабораторная работа М-12 "Изучение динамики твердого тела на установке "Маятник Уилберфорса"": учебно-методическое электронное издание. - Факультет авиационных систем и комплексов (ФАСК). - Кафедра физики. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3942 |
Располагается в коллекциях: | Физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лабораторная работа М-12 Изучение динамики твердого тела на установке.pdf | Методические указания к выполнению лабораторной работы М-12 "Изучение динамики твердого тела на установке "Маятник Уилберфорса"" | 335,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.