Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/3821
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михненков, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Подзей, И.В. | - |
dc.contributor.author | Хармац, И.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-01T17:45:04Z | - |
dc.date.available | 2011-12-01T17:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3821 | - |
dc.description | ПОСОБИЕ к выполнению расчетно-графической задачи «ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» Часть II для студентов I курса всех специальностей дневного обучения | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | инженерная,графика,чертеж | ru_RU |
dc.title | Инженерная графика | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Инженерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
-титул Михненков, Подзей, Хармац.doc | 25 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Проекционное_черчение_часть_2_к_печати.doc | 3,4 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
обл. Михненков, Подзей, Хармац.doc | 26,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
-выходные данные Михненкова, Подзей, Хармац.doc | 27 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.