Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/3782
Название: | АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ |
Авторы: | Константинов, В.Д. Соловьев, Ю.С. Кучеренко, А.А. Максимов, А.О. |
Ключевые слова: | приборы,авиация,системы,информационно-измерительные,измерения,информация |
Дата публикации: | 1-дек-2011 |
Описание: | ПОСОБИЕ по изучению дисциплины и выполнению лабораторной работы «ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ СВС-85» для студентов IV и V курсов специальности 160903 всех форм обучения |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3782 |
Располагается в коллекциях: | Авиационные приборы и информационно-измерительные системы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титул Соловьев.doc | 23 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Пособие по выполнению работы _Цифровая система воздушных сиг.doc | 4,03 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
обл.- метод.Соловьев.DOC | 24,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
аннот. лаб. Соловьев.DOC | 25 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.