Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/3648
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Решетов С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-01T06:23:10Z | - |
dc.date.available | 2011-12-01T06:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3648 | - |
dc.description | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. Авиационные электросистемы. Курсовые работы (проекты). Авиационные электросистемы2_3 Схемы электромеханизмов СДУ -115: учебное электронное издание. - Факультет авиационных систем и комплексов (ФАСК). - Кафедра электротехники и авиационного электрооборудования (ЭТ и АЭО). | ru_RU |
dc.title | Авиационные электросистемы2_3 Схемы электромеханизмов СДУ -115 | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Авиационные электросистемы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Авиационные электросистемы2_3 Схемы электромеханизмов СДУ -115.pdf | 629.735. Приводятся кинематическая и электрическая схемы и конструкции механизмов - Непериодическое - МГТУ ГА - 2006 | 105,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.