Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/3492
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глухов, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T19:08:03Z | - |
dc.date.available | 2011-11-28T19:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3492 | - |
dc.description | ПОСОБИЕ по выполнению лабораторной работы № 4 «Исследование сельсинов» для студентов III курса специальности 160903 всех форм обучения | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | автоматика,управление,датчик,сельсин | ru_RU |
dc.title | Автоматика и управление | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Автоматика и управление |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лаб.раб№4.doc | 160,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Глухов В.В.лаб.работа №4.-титул.doc | 21 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Глухов В.В. -лаб. 4-выходные данные.doc | 23,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Глухов В.В. -лаб.4-обл.doc | 22,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.