Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/2497
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новиков С. М., Куколева А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-20T13:13:09Z | - |
dc.date.available | 2011-11-20T13:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2497 | - |
dc.description | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Физика. Лабораторные работы. Лабораторная работа по физике М-12 "Изучение динамики твердого тела на установке "Маятник Уилберфорса"": учебно-методическое электронное издание. - Факультет авиационных систем и комплексов (ФАСК). - Кафедра физики. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.title | Лабораторная работа по физике М-12 "Изучение динамики твердого тела на установке "Маятник Уилберфорса"" | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Маятник Уилберфорса.pdf | Приведена краткая теория, методика проведения эксперимента, порядок обработки результатов лабораторной работы | 335,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.