Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/2450
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новиков С. М., Камзолов С. К., Козлов В. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-20T11:41:44Z | - |
dc.date.available | 2011-11-20T11:41:44Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2450 | - |
dc.description | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Физика. Лабораторные работы. Пособие по выполнению лабораторной работы СТ-3 "Исследованиевязкости воздуха капиллярным методом Пуазейля": учебно-методическое электронное издание. - Факультет авиационных систем и комплексов (ФАСК). - Кафедра физики. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.title | Пособие по выполнению лабораторной работы СТ-3 "Исследованиевязкости воздуха капиллярным методом Пуазейля" | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Исследованиевязкости воздуха капиллярным методом Пуазейля.pdf | Приведены рекомендации по подготовке к работе, краткая теория, методика проведения эксперимента и описание установки, порядок выполнения работы | 371,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.