Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/2430
Название: | Мультимедийные лекции по физике. Раздел "Квантовая статистика», тема "Квантовая теория электропроволности" |
Авторы: | Новиков С. М. |
Дата публикации: | 20-ноя-2011 |
Описание: | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Физика. Мультимедийный комплекс. Мультимедийные лекции по физике. Раздел "Квантовая статистика», тема "Квантовая теория электропроволности": учебно-методическое электронное издание. - Факультет авиационных систем и комплексов (ФАСК). - Кафедра физики. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2430 |
Располагается в коллекциях: | Физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Квантовая теория электропроволности.pdf | Приведены слайды к лекции по теме "Квантовая теория электропроволности" | 1,94 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.