Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/2411
Название: | Схемотехничекое моделирвоание в учебном процессе. Программа Microcap и EWB. |
Авторы: | Резников Б. Л. |
Дата публикации: | 20-ноя-2011 |
Описание: | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Электротехника и электроника. Учебники и учебные пособия. Схемотехничекое моделирвоание в учебном процессе. Программа Microcap и EWB.: учебно-методическое электронное издание. - Факультет прикладной математики и вычислительной техники (ФПМВТ). - Кафедра вычислительных машин, комплексов, систем и сетей (ВМКСС). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2411 |
Располагается в коллекциях: | Электротехника и электроника |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Схемотехничекое моделирвоание в учебном процессе. Программа Microcap и EWB..pdf | 681.300. Представлены учебно-методические материалы по выполнению практических работ студентами в средах Microcap и EWB. Приведены примеры базовых элементов электроники. - Непериодическое - Москва. МГТУ ГА - 2005 | 1,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.