Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/2334Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рубцов, В.Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-18T11:48:29Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-18T11:48:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2334 | - |
| dc.description | ПОСОБИЕ по выполнению курсовой работы «Анализ прохождения сигналов через линейные, нелинейные и параметрические цепи» для студентов II курса дневного обучения специальности 160905 и направления 552000 и студентов III курса заочного обучения специальности 160905 | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | радиотехника,сигнал,цепь | ru_RU |
| dc.title | Радиотехнические цепи и сигналы | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Радиотехнические цепи и сигналы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Титул.doc | 23 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| Аннот..DOC | 23,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| Метод_ук_.doc | 884,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.