Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/1765Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кубланов, М.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-14T17:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-14T17:10:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1765 | - |
| dc.description | ПОСОБИЕ по изучению дисциплины и контрольные задания для студентов III курса специальности 160901 заочного обучения | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | планирование,эксперимент,обработка,результаты,наблюдений | ru_RU |
| dc.title | Планирование эксперимента и обработка результатов наблюдений | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Планирование эксперимента и обработка результатов наблюдений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Титул.doc | 26 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| met_pe_zo_1.doc | 99,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| met_pe_zo_2.doc | 157 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.