Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/1638
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабаев, В.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-11T15:13:43Z | - |
dc.date.available | 2011-11-11T15:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1638 | - |
dc.description | ПОСОБИЕ по выполнению курсовой работы Часть 2 Основы цифровой схемотехники для студентов IV курса специальности 201300 дневного и заочного обучения | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | схемотехника,процесс,каскад,лабораторная,работа | ru_RU |
dc.title | Схемотехника | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Схемотехника |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
В.Г. Бабаев.doc | титул | 24,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
кр-2.doc | 266,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.