Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/1603Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хармац И. Г., Пачкория О. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-11T13:04:03Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-11T13:04:03Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1603 | - |
| dc.description | Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в КОМПАС-3D. Часть 2. Авт.: Пачкория О.Н. - Непериодическое - МГТУ ГА - 2006 | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.title | Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в КОМПАС-3D. Часть 2. Авт.: Пачкория О.Н. | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Начертательная геометрия. Инженерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в КОМПАС-3D. Часть 2..pdf | Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в КОМПАС-3D. Часть 2. Авт.: Пачкория О.Н. | 1,37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.