Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/1587Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хармац И. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-11T08:28:13Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-11T08:28:13Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1587 | - |
| dc.description | Для выполнения РГР №1 "Преобразование чертежа" | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.title | Пособие по подготовке к блочной аттестации и выполнению РГР. "Позиционные и метрические задачи" | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Начертательная геометрия. Инженерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пособие по подготовке к блочной аттестации и выполнению РГР. Позиционные и метрические задачи.pdf | Для выполнения РГР №1 "Преобразование чертежа" | 1,01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.