Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/1577
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хармац И. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-11T08:14:15Z | - |
dc.date.available | 2011-11-11T08:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1577 | - |
dc.description | 111. Пример выполнения РГР №2 - Непериодическое - МГТУ ГА - 2008 | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.title | Пример выполнения РГР №2 | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Начертательная геометрия. Инженерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хармац И. Г.Пример выполнения РГР №2.pdf | 111. Пример выполнения РГР №2 - Непериодическое - МГТУ ГА - 2008 | 31,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.