Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/1274Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Резников, Б.Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-10-27T12:57:11Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-27T12:57:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1274 | - |
| dc.description | Учебное пособие. Программный комплекс Multisim 10 в учебном процессе. Для студентов 3-го курса, специальности 230101, дневного обучения | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | Панель,инструментов,схемотехника | ru_RU |
| dc.title | Схемотехника. Учебное пособие. Программный комплекс Multisim 10 в учебном процессе. Для студентов 3-го курса, дневного обучения | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Схемотехника ЭВМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пособие вариант3_2 Окончательный вариант.doc | 16,38 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.